Стандартная формулировка PCBA собрание PCB. PCBA можно понять как законченная монтажная плата. Суть собрание PCB и компонента. PCB плата с печатным монтажом и поддержка для электронных блоков. Поставка PCB и обработка заплаты 2 различных способа производства.
| Слои | 1 - 46 слоев |
| Субстрат | FR-4/Normal Tg/High Tg/Low Dk/HF FR4/PTEE/PI |
| Максимальный размер панели | 700x610mm, подгоняли |
| Толщина доски | 0,3 mm - 3,5 mm |
| Медная толщина | 1/3 oz. до 6 oz. (наружный) (Макс) |
| Отверстие | > 0.15mm. |
| Коэффициент сжатия | 10: 1 |
| Минимальная ширина следа | 3,0 mils (частично) |
| Минимальный космос следа | 3.0mils (частично) |
| Минимальный мост S/M | 3mil |
| Отверстие затыкая диаметр | 0,3 mm~0.55 mm. |
| Допуск импеданса | +/- 10%. |
| Цвет S/M | зеленый, белый, черный, красный, апельсин, желтый, голубой, пурпурный |
| Поверхностное покрытие | OSP, HAL, HAL ЕСЛИ, ENIG, трудное золото, Imm Ag, Sn Imm, soldermask Peelable, печать чернил углерода, выборочное трудное золото |
Наше обслуживание
Дизайн & план PCB
Прототипирование PCB
Изготовление PCB
Собрание PCB прототипа поворота
Обслуживания собрания PCB
PCB'A
![]()
AL-SPI-IA
оборудование печатания затира припоя
волн-паять
автоматическое оборудование печати
лупа 60times
материальное печь оборудование
Осмотр рентгеновского снимка сваривая
Полуавтоматное оборудование печати
компонентное счетное оборудование
Онлайн детектор AOI
Сварочное оборудование Reflow
Сварочное оборудование Mydata
![]()
Aprospace, автомобильная промышленность, сообщение, промышленный контроль, медицинская служба, умный дом. Автомобильный, etc.
![]()
| Тип продукта | Qty | Нормальное время выполнения | время выполнения Быстр-поворота |
| SMT+DIP | 1-50 | 1WD-2WD | 8H |
| SMT+DIP | 51-200 | 2WD-3WD | 1.5WD |
| SMT+DIP | 201-2000 | 3WD-4WD | 2WD |
| SMT+DIP | ≥2001 | 4WD-5WD | 3WD |
| PCBA (2-4Layer) | 1-50 | 2.5WD-3.5WD | 1WD |
| PCBA (2-4Layer) | 51-2000 | 5WD-6WD | 2.5WD |
| PCBA (2-4Layer) | ≥2001 | ≥7WD | 5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 1-50 | 3WD-4WD | 2.5WD |
| PCBA (6-10Layer) | 51-2000 | 7WD-8WD | 6WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 1-50 | 7WD-9WD | 5WD |
| PCBA (10-HDILayer) | 51-2000 | 9WD-11WD | 7WD |
Партнеры
![]()